LAKE BIWA TRIATHLON 2025
-START LIST- 選手名簿
*年齢は2025年12月末時点表記
個人[Individual]
*フルネームで検索する際は姓名の間に半角スペースを入れてください
  Please insert a space between the first and last name when searching by full name.
| Race No. | 氏名/Name | かな名 | 性別/Gender | カテゴリー/Category | 年齢/Age | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramoj Tri | 男 MEN | M50 | 53 | |
| 2 | Santos Jerome | 男 MEN | M55 | 57 | |
| 3 | 福元 テツロー | ふくもと てつろー | 男 MEN | M50 | 53 | 
| トライアスロンYouTuberヒロ | 鈴木 宏隆 | すずき ひろたか | 男 MEN | M40 | 41 | 
| 101 | 出口 凱也 | でぐち ときや | 男 MEN | M-24 | 20 | 
| 102 | 藤井 隼都 | ふじい はやと | 男 MEN | M-24 | 20 | 
| 103 | 辻田 丞太郎 | つじた じょうたろう | 男 MEN | M-24 | 22 | 
| 104 | 石崎 拓海 | いしざき たくみ | 男 MEN | M-24 | 23 | 
| 105 | 小澤 侑生 | こざわ ゆうき | 男 MEN | M-24 | 23 | 
| 106 | 小嶋 一輝 | こじま かずき | 男 MEN | M-24 | 23 | 
| 107 | 長尾 颯真 | ながお そうま | 男 MEN | M-24 | 23 | 
| 108 | 西出 唯都 | にしで ゆいと | 男 MEN | M-24 | 23 | 
| 109 | ブーム ジミー | ぶむ じみ | 男 MEN | M-24 | 23 | 
| 110 | 山本 智志 | やまもと さとし | 男 MEN | M-24 | 23 | 
| 111 | 久米 脩平 | くめ しゅうへい | 男 MEN | M-24 | 24 | 
| 112 | 三嶋 陸斗 | みしま りくと | 男 MEN | M-24 | 24 | 
| 113 | 居川 信太朗 | いかわ しんたろう | 男 MEN | M25 | 25 | 
| 114 | 仲井 啓人 | なかい ひろと | 男 MEN | M25 | 25 | 
| 115 | 服部 翔太 | はっとり しょうた | 男 MEN | M25 | 25 | 
| 116 | 鈴木 達也 | すずき たつや | 男 MEN | M25 | 26 | 
| 117 | 竹田 晟也 | たけだ せいや | 男 MEN | M25 | 26 | 
| 118 | 長田 紳 | ながた しん | 男 MEN | M25 | 26 | 
| 119 | 清水 大輝 | しみず たいき | 男 MEN | M25 | 27 | 
| 120 | 髙田 真広 | たかだ まひろ | 男 MEN | M25 | 27 | 
| 121 | 平井 正浩 | ひらい まさひろ | 男 MEN | M25 | 27 | 
| 122 | 堀本 信弥 | ほりもと しんや | 男 MEN | M25 | 27 | 
| 123 | 宮武 諒成 | みやたけ りょうせい | 男 MEN | M25 | 27 | 
| 124 | 池辺 雄紀 | いけべ ゆうき | 男 MEN | M25 | 28 | 
| 125 | ウォレン エリス | うぉれん えりす | 男 MEN | M25 | 28 | 
| 126 | 岡﨑 健作 | おかざき けんさく | 男 MEN | M25 | 28 | 
| 127 | 冨重 圭吾 | とみしげ けいご | 男 MEN | M25 | 28 | 
| 128 | 中津 颯人 | なかつ はやと | 男 MEN | M25 | 28 | 
| 129 | 大久保 勇 | おおくぼ ゆう | 男 MEN | M25 | 29 | 
| 130 | 笠井 渓吾 | かさい けいご | 男 MEN | M25 | 29 | 
| 131 | 關根 大海 | せきね おおみ | 男 MEN | M25 | 29 | 
| 132 | 中西 篤志 | なかにし あつし | 男 MEN | M25 | 29 | 
| 133 | 増原 大知 | ますはら たいち | 男 MEN | M25 | 29 | 
| 134 | 元平 伊作 | もとひら いさく | 男 MEN | M25 | 29 | 
| 135 | 吉川 健太 | よしかわ けんた | 男 MEN | M25 | 29 | 
| 136 | 谷本 博紀 | たにもと ひろき | 男 MEN | M30 | 30 | 
| 137 | 中村 圭佑 | なかむら けいすけ | 男 MEN | M30 | 30 | 
| 138 | 冨士木 将 | ふじき まさと | 男 MEN | M30 | 30 | 
| 139 | 森田 力也 | もりた りきや | 男 MEN | M30 | 30 | 
| 140 | 米田 悠人 | よねだ ゆうと | 男 MEN | M30 | 30 | 
| 141 | 江連 匡哉 | えづれ まさや | 男 MEN | M30 | 31 | 
| 142 | 菊池 颯 | きくち はやて | 男 MEN | M30 | 31 | 
| 143 | 原田 稔久 | はらだ としひさ | 男 MEN | M30 | 31 | 
| 144 | 久保 太宏 | くぼ たかひろ | 男 MEN | M30 | 32 | 
| 145 | 白石 祐太 | しらいし ゆうた | 男 MEN | M30 | 32 | 
| 146 | 中村 奎吾 | なかむら けいご | 男 MEN | M30 | 32 | 
| 147 | 本多 秀一郎 | ほんだ しゅういちろう | 男 MEN | M30 | 32 | 
| 148 | 松尾 宗 | まつお たかし | 男 MEN | M30 | 32 | 
| 149 | 池添 敦 | いけぞえ あつし | 男 MEN | M30 | 33 | 
| 150 | 伊藤 健志朗 | いとう けんしろう | 男 MEN | M30 | 33 | 
| 151 | 内田 明宏 | うちだ あきひろ | 男 MEN | M30 | 33 | 
| 152 | 島 知宏 | しま ちひろ | 男 MEN | M30 | 33 | 
| 153 | 高田 幸朗 | たかだ ゆきお | 男 MEN | M30 | 33 | 
| 154 | 武田 直樹 | たけだ なおき | 男 MEN | M30 | 33 | 
| 155 | 谷口 雄紀 | たにぐち ゆうき | 男 MEN | M30 | 33 | 
| 156 | 徳永 貴之 | とくなが たかゆき | 男 MEN | M30 | 33 | 
| 157 | 野本 幸宏 | のもと ゆきひろ | 男 MEN | M30 | 33 | 
| 158 | 木原 大輔 | きはら だいすけ | 男 MEN | M30 | 34 | 
| 159 | 篠田 陽輔 | しのだ ようすけ | 男 MEN | M30 | 34 | 
| 160 | 杉森 寛隆 | すぎもり ひろたか | 男 MEN | M30 | 34 | 
| 161 | 田中 紘太 | たなか こうた | 男 MEN | M30 | 34 | 
| 162 | 棚次 弘樹 | たなつぐ ひろき | 男 MEN | M30 | 34 | 
| 163 | 前田 矩宏 | まえだ のりひろ | 男 MEN | M30 | 34 | 
| 164 | 伊藤 駿 | いとう しゅん | 男 MEN | M35 | 35 | 
| 165 | 鎌田 亮治 | かまた りょうじ | 男 MEN | M35 | 35 | 
| 166 | 清水 慶三 | しみず けいぞう | 男 MEN | M35 | 35 | 
| 167 | 成瀬 享平 | なるせ きょうへい | 男 MEN | M35 | 35 | 
| 168 | 樋口 瞬平 | ひぐち しゅんぺい | 男 MEN | M35 | 35 | 
| 169 | 山平 悠太 | やまひら ゆうた | 男 MEN | M35 | 35 | 
| 170 | 足立 安弘 | あだち やすひろ | 男 MEN | M35 | 36 | 
| 171 | 久保 亮 | くぼ りょう | 男 MEN | M35 | 36 | 
| 172 | 堀内 勇志 | ほりうち たけし | 男 MEN | M35 | 36 | 
| 173 | 松井 洋介 | まつい ようすけ | 男 MEN | M35 | 36 | 
| 174 | 松原 恵 | まつばら けい | 男 MEN | M35 | 36 | 
| 175 | 奥村 政城 | おくむら まさき | 男 MEN | M35 | 37 | 
| 176 | 桶谷 祐輝 | おけたに ゆうき | 男 MEN | M35 | 37 | 
| 177 | 河野 悠 | かわの ゆう | 男 MEN | M35 | 37 | 
| 178 | 黒木 龍星 | くろき りゅうせい | 男 MEN | M35 | 37 | 
| 179 | 西村 允邦 | にしむら まさくに | 男 MEN | M35 | 37 | 
| 180 | 松岡 寛 | まつおか ひろし | 男 MEN | M35 | 37 | 
| 181 | 松田 遼 | まつだ りょう | 男 MEN | M35 | 37 | 
| 182 | 水田 慎吾 | みずた しんご | 男 MEN | M35 | 37 | 
| 183 | LEHTINEN PEKKA | れへてぃねん ぺっか | 男 MEN | M35 | 37 | 
| 184 | 尾池 勇紀 | おいけ ゆうき | 男 MEN | M35 | 38 | 
| 185 | 杉山 裕一 | すぎやま ゆういち | 男 MEN | M35 | 38 | 
| 186 | 先崎 薫 | せんざき かおる | 男 MEN | M35 | 38 | 
| 187 | 堀口 大介 | ほりぐち だいすけ | 男 MEN | M35 | 38 | 
| 188 | 水谷 浩志 | みずたに こうじ | 男 MEN | M35 | 38 | 
| 189 | 宮川 享久 | みやがわ たかひさ | 男 MEN | M35 | 38 | 
| 190 | 山中 喬介 | やまなか きょうすけ | 男 MEN | M35 | 38 | 
| 191 | 大亀 靖治 | おおかめ やすはる | 男 MEN | M35 | 39 | 
| 192 | 大野 慧太 | おおの けいた | 男 MEN | M35 | 39 | 
| 193 | 加藤 友広 | かとう ともひろ | 男 MEN | M35 | 39 | 
| 194 | 斎藤 哲也 | さいとう てつや | 男 MEN | M35 | 39 | 
| 195 | 鮫島 康之 | さめじま やすゆき | 男 MEN | M35 | 39 | 
| 196 | 関 淳一 | せき じゅんいち | 男 MEN | M35 | 39 | 
| 197 | 竹中 勝彦 | たけなか かつひこ | 男 MEN | M35 | 39 | 
| 198 | 田中 宏和 | たなか ひろかず | 男 MEN | M35 | 39 | 
| 199 | 出口 恭平 | でぐち きょうへい | 男 MEN | M35 | 39 | 
| 200 | 沼田 裕宣 | ぬまた ひろのり | 男 MEN | M35 | 39 | 
| 201 | 原田 諭 | はらだ さとし | 男 MEN | M35 | 39 | 
| 202 | 古谷 健悟 | ふるや けんご | 男 MEN | M35 | 39 | 
| 203 | 森 達也 | もり たつや | 男 MEN | M35 | 39 | 
| 204 | 稲上 聖真 | いながみ きよただ | 男 MEN | M40 | 40 | 
| 205 | 江田 俊輔 | えだ しゅんすけ | 男 MEN | M40 | 40 | 
| 206 | 木下 潤 | きした じゅん | 男 MEN | M40 | 40 | 
| 207 | 黒栁 勇気 | くろやなぎ ゆうき | 男 MEN | M40 | 40 | 
| 208 | 高島 朋晃 | たかしま ともあき | 男 MEN | M40 | 40 | 
| 209 | 藤原 雄司 | ふじわら ゆうじ | 男 MEN | M40 | 40 | 
| 210 | 松尾 純次 | まつお じゅんじ | 男 MEN | M40 | 40 | 
| 211 | 松本 大 | まつもと だい | 男 MEN | M40 | 40 | 
| 212 | 山中 俊輔 | やまなか しゅんすけ | 男 MEN | M40 | 40 | 
| 213 | 井貫 琢也 | いぬき たくや | 男 MEN | M40 | 41 | 
| 214 | 井上 亮 | いのうえ りょう | 男 MEN | M40 | 41 | 
| 215 | 上野 修平 | うえの しゅうへい | 男 MEN | M40 | 41 | 
| 216 | 大久保 達矢 | おおくぼ たつや | 男 MEN | M40 | 41 | 
| 217 | 川口 航 | かわぐち こう | 男 MEN | M40 | 41 | 
| 218 | 來田 成弘 | きだ なりひろ | 男 MEN | M40 | 41 | 
| 219 | 小森 將史 | こもり まさふみ | 男 MEN | M40 | 41 | 
| 220 | 中西 康貴 | なかにし やすき | 男 MEN | M40 | 41 | 
| 221 | 西川 誠 | にしかわ まこと | 男 MEN | M40 | 41 | 
| 222 | 松村 彰太 | まつむら しょうた | 男 MEN | M40 | 41 | 
| 223 | 森田 清隆 | もりた きよたか | 男 MEN | M40 | 41 | 
| 224 | 荒木 俊雄 | あらき としお | 男 MEN | M40 | 42 | 
| 225 | 川田 祐志 | かわた ゆうじ | 男 MEN | M40 | 42 | 
| 226 | 壽賀 公彦 | すが きみひこ | 男 MEN | M40 | 42 | 
| 227 | 田崎 慎平 | たざき しんぺい | 男 MEN | M40 | 42 | 
| 228 | 名城 裕司 | なしろ ゆうじ | 男 MEN | M40 | 42 | 
| 229 | VanWassem Daniel | ふぁんわっせむ だにえる | 男 MEN | M40 | 42 | 
| 230 | Meischke Jurriaan | まいしぇか じゅりあん | 男 MEN | M40 | 42 | 
| 231 | 村岡 貴志 | むらおか たかし | 男 MEN | M40 | 42 | 
| 232 | 森 與志紀 | もり よしのり | 男 MEN | M40 | 42 | 
| 233 | 生田 正己 | いくた まさみ | 男 MEN | M40 | 43 | 
| 234 | 上原 孝晴 | うえはら たかはる | 男 MEN | M40 | 43 | 
| 235 | 宇佐美 祐次 | うさみ ゆうじ | 男 MEN | M40 | 43 | 
| 236 | 小野 佑規 | おの ゆうき | 男 MEN | M40 | 43 | 
| 237 | 呉 越 | ご えつ | 男 MEN | M40 | 43 | 
| 238 | 小林 弘純 | こばやし ひろずみ | 男 MEN | M40 | 43 | 
| 239 | 坂本 覚心 | さかもと かくしん | 男 MEN | M40 | 43 | 
| 240 | 園田 貴之 | そのだ たかゆき | 男 MEN | M40 | 43 | 
| 241 | 高山 郁生 | たかやま いくお | 男 MEN | M40 | 43 | 
| 242 | 田中 雄介 | たなか ゆうすけ | 男 MEN | M40 | 43 | 
| 243 | 谷口 創太 | たにぐち そうた | 男 MEN | M40 | 43 | 
| 244 | 永瀬 大輔 | ながせ だいすけ | 男 MEN | M40 | 43 | 
| 245 | 森 徹郎 | もり てつろう | 男 MEN | M40 | 43 | 
| 246 | 池田 達彦 | いけだ たつひこ | 男 MEN | M40 | 44 | 
| 247 | 池田 哲也 | いけだ てつや | 男 MEN | M40 | 44 | 
| 248 | 岩井 大輔 | いわい だいすけ | 男 MEN | M40 | 44 | 
| 249 | 岩本 泰秀 | いわもと やすひで | 男 MEN | M40 | 44 | 
| 250 | 奥出 雄貴 | おくいで ゆうき | 男 MEN | M40 | 44 | 
| 251 | 河野 涼 | かわの りょう | 男 MEN | M40 | 44 | 
| 252 | 倉地 秀朋 | くらち ひでとも | 男 MEN | M40 | 44 | 
| 253 | 塩路 世洋 | しおじ としひろ | 男 MEN | M40 | 44 | 
| 254 | 竹内 昌平 | たけうち しょうへい | 男 MEN | M40 | 44 | 
| 255 | 寺井 邦季 | てらい くにとし | 男 MEN | M40 | 44 | 
| 256 | 中原 智嗣 | なかはら さとし | 男 MEN | M40 | 44 | 
| 257 | 山水 康平 | やまみず こうへい | 男 MEN | M40 | 44 | 
| 258 | 荒島 康介 | あらしま こうすけ | 男 MEN | M45 | 45 | 
| 259 | 今江 健 | いまえ けん | 男 MEN | M45 | 45 | 
| 260 | 大崎 雅信 | おおざき まさのぶ | 男 MEN | M45 | 45 | 
| 261 | 大村 睦 | おおむら まこと | 男 MEN | M45 | 45 | 
| 262 | 奥野 浩之 | おくの ひろゆき | 男 MEN | M45 | 45 | 
| 263 | 澤田 将樹 | さわだ まさき | 男 MEN | M45 | 45 | 
| 264 | 新名 和也 | しんみょう かずや | 男 MEN | M45 | 45 | 
| 265 | 園田 将樹 | そのだ まさき | 男 MEN | M45 | 45 | 
| 266 | 寺尾 有貴 | てらお ゆうき | 男 MEN | M45 | 45 | 
| 267 | 戸田 兼介 | とだ けんすけ | 男 MEN | M45 | 45 | 
| 268 | 新美 太祐 | にいみ だいすけ | 男 MEN | M45 | 45 | 
| 269 | 秦 邦博 | はた くにひろ | 男 MEN | M45 | 45 | 
| 270 | 松本 正悟 | まつもと しょうご | 男 MEN | M45 | 45 | 
| 271 | 森 泰宏 | もり やすひろ | 男 MEN | M45 | 45 | 
| 272 | 山崎 宇一 | やまさき ういち | 男 MEN | M45 | 45 | 
| 273 | 山崎 浩二 | やまざき こうじ | 男 MEN | M45 | 45 | 
| 274 | Alessandro Agnini | あれっさんどろ あにーに | 男 MEN | M45 | 46 | 
| 275 | 稲葉 健 | いなば けん | 男 MEN | M45 | 46 | 
| 276 | 井上 達勇 | いのうえ たつお | 男 MEN | M45 | 46 | 
| 277 | 岩本 崇志 | いわもと たかし | 男 MEN | M45 | 46 | 
| 278 | 楮原 裕二 | こうぞはら ゆうじ | 男 MEN | M45 | 46 | 
| 279 | 四宮 俊生 | しのみや としき | 男 MEN | M45 | 46 | 
| 280 | 鈴木 裕之 | すずき ひろゆき | 男 MEN | M45 | 46 | 
| 281 | 田中 啓司 | たなか けいじ | 男 MEN | M45 | 46 | 
| 282 | 辻野 誠 | つじの まこと | 男 MEN | M45 | 46 | 
| 283 | 仁木 俊一郎 | にき しゅんいちろう | 男 MEN | M45 | 46 | 
| 284 | 保科 栄文 | ほしな ひでふみ | 男 MEN | M45 | 46 | 
| 285 | 堀口 明裕 | ほりぐち あきひろ | 男 MEN | M45 | 46 | 
| 286 | 三上 良弘 | みかみ よしひろ | 男 MEN | M45 | 46 | 
| 287 | Menezes Marcelo | めねぜす まるせろ | 男 MEN | M45 | 46 | 
| 288 | 諸頭 正人 | もろと まさと | 男 MEN | M45 | 46 | 
| 289 | 植松 高規 | うえまつ たかのり | 男 MEN | M45 | 47 | 
| 290 | 垂髪 祐樹 | うない ゆうき | 男 MEN | M45 | 47 | 
| 291 | 大西 秀樹 | おおにし ひでき | 男 MEN | M45 | 47 | 
| 292 | 小林 知樹 | こばやし ともき | 男 MEN | M45 | 47 | 
| 293 | 高橋 隆二 | たかはし りゅうじ | 男 MEN | M45 | 47 | 
| 294 | 遠山 剛 | とおやま たけし | 男 MEN | M45 | 47 | 
| 295 | 長谷川 陽一 | はせがわ よういち | 男 MEN | M45 | 47 | 
| 296 | 廣瀬 周栄 | ひろせ しゅうえい | 男 MEN | M45 | 47 | 
| 297 | 宮本 昌憲 | みやもと まさのり | 男 MEN | M45 | 47 | 
| 298 | 山脇 大史 | やまわき だいし | 男 MEN | M45 | 47 | 
| 299 | 脇 卓真 | わき たくま | 男 MEN | M45 | 47 | 
| 300 | 飯島 光祐 | いいじま こうすけ | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 301 | 生長 宏光 | いきなが ひろみつ | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 302 | 伊勢 優 | いせ まさる | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 303 | 植田 喜彦 | うえだ よしひこ | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 304 | 小椋 暢介 | おぐら ようすけ | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 305 | 河村 玲 | かわむら あきら | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 306 | 神田 貴史 | かんだ たかふみ | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 307 | 閑林 良平 | かんばやし りょうへい | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 308 | 久保 亮太 | くぼ りょうた | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 309 | 後藤 悦一 | ごとう よしかず | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 310 | 小林 忠広 | こばやし ただひろ | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 311 | 坂口 修 | さかぐち おさむ | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 312 | 竹村 幸大 | たけむら ゆきお | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 313 | 辻本 壯一郎 | つじもと そういちろう | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 314 | 中島 慎介 | なかしま しんすけ | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 315 | 七間 英治郎 | ななま えいじろう | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 316 | 平澤 貴啓 | ひらさわ たかひろ | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 317 | 森 千尋 | もり ちひろ | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 318 | 山口 賢 | やまぐち けん | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 319 | 渡辺 俊一 | わたなべ としかず | 男 MEN | M45 | 48 | 
| 320 | 石井 輝彦 | いしい てるひこ | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 321 | 石原 良純 | いしはら よしずみ | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 322 | 岩井 基洋 | いわい もとひろ | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 323 | 枝 朋彦 | えだ ともひこ | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 324 | 大石 昌嗣 | おおいし まさつぐ | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 325 | 金籠 史彦 | かねこ ふみひこ | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 326 | 川西 大介 | かわにし だいすけ | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 327 | 菊田 竜司 | きくた りゅうじ | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 328 | 笹川 光平 | ささかわ こうへい | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 329 | 鷹野 浩三 | たかの こうぞう | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 330 | 竹中 秀顕 | たけなか ひであき | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 331 | 塚本 秀樹 | つかもと ひでき | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 332 | 堤 将吾 | つつみ しょうご | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 333 | 中尾 勇一郎 | なかお ゆういちろう | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 334 | 樋口 直彦 | ひぐち なおひこ | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 335 | 平山 道夫 | ひらやま みちお | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 336 | 本間 順平 | ほんま じゅんぺい | 男 MEN | M45 | 49 | 
| 337 | 有川 忠司 | ありかわ ただし | 男 MEN | M50 | 50 | 
| 338 | 今村 邦弘 | いまむら くにひろ | 男 MEN | M50 | 50 | 
| 339 | 熊崎 敦司 | くまざき あつし | 男 MEN | M50 | 50 | 
| 340 | 嵯峨根 康之 | さがね やすゆき | 男 MEN | M50 | 50 | 
| 341 | 潮田 和也 | しおた かずや | 男 MEN | M50 | 50 | 
| 342 | 田中 聡一 | たなか そういち | 男 MEN | M50 | 50 | 
| 343 | 寺田 好孝 | てらだ よしたか | 男 MEN | M50 | 50 | 
| 344 | 中西 一郎 | なかにし いちろう | 男 MEN | M50 | 50 | 
| 345 | 中村 公彦 | なかむら まさひこ | 男 MEN | M50 | 50 | 
| 346 | 新實 晃英 | にいのみ こうじ | 男 MEN | M50 | 50 | 
| 347 | 東山 勝彦 | ひがしやま かつひこ | 男 MEN | M50 | 50 | 
| 348 | 堀田 暁彦 | ほった あきひこ | 男 MEN | M50 | 50 | 
| 349 | 毛利 元 | もうり はじめ | 男 MEN | M50 | 50 | 
| 350 | 矢野 龍太郎 | やの りゅうたろう | 男 MEN | M50 | 50 | 
| 351 | 山崎 将人 | やまざき まさと | 男 MEN | M50 | 50 | 
| 352 | 安達 知希 | あだち ともき | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 353 | 荒木 力 | あらき ちから | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 354 | 市川 剛 | いちかわ つよし | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 355 | 梅津 貴行 | うめづ たかゆき | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 356 | 小川 智之 | おがわ ともゆき | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 357 | 海瀬 隆太郎 | かいせ りゅうたろう | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 358 | 衣笠 竜也 | きぬがさ たつや | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 359 | 久保 由紀 | くぼ ゆうき | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 360 | 神月 祥臣 | こうづき よしおみ | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 361 | 志村 昌彦 | しむら まさひこ | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 362 | 関 伸介 | せき しんすけ | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 363 | 武村 貴行 | たけむら たかゆき | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 364 | 富永 康 | とみなが やすし | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 365 | 西村 孝一 | にしむら こういち | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 366 | 藤田 晴之 | ふじた はるゆき | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 367 | 前島 剛 | まえじま ごう | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 368 | 山本 孝寛 | やまもと たかひろ | 男 MEN | M50 | 51 | 
| 369 | 坂本 紗司斗 | さかもと さじっと | 男 MEN | M50 | 52 | 
| 370 | 鈴木 勝弘 | すずき かつひろ | 男 MEN | M50 | 52 | 
| 371 | 塚本 公二 | つかもと こうじ | 男 MEN | M50 | 52 | 
| 372 | 野木 洋平 | のぎ ようへい | 男 MEN | M50 | 52 | 
| 373 | 原 邦雄 | はら くにお | 男 MEN | M50 | 52 | 
| 374 | 福島 良一 | ふくしま りょういち | 男 MEN | M50 | 52 | 
| 375 | 水沢 慶一 | みずさわ けいいち | 男 MEN | M50 | 52 | 
| 376 | 村瀬 伊史 | むらせ よしふみ | 男 MEN | M50 | 52 | 
| 377 | 若菜 敏幸 | わかな としゆき | 男 MEN | M50 | 52 | 
| 378 | 綿貫 敦文 | わたぬき あつふみ | 男 MEN | M50 | 52 | 
| 379 | 井田 茂人 | いだ しげと | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 380 | 岩波 潤史 | いわなみ じゅんじ | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 381 | 内田 勝久 | うちだ かつひさ | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 382 | 大西 保 | おおにし たもつ | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 383 | 川上 佳孝 | かわかみ よしたか | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 384 | 川越 正生 | かわごえ まさき | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 385 | 下村 司 | しもむら つかさ | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 386 | 高草 大次郎 | たかくさ だいじろう | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 387 | 高橋 慈海 | たかはし じかい | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 388 | 田平 博之 | たびら ひろゆき | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 389 | 都築 弘幸 | つづき ひろゆき | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 390 | 中田 勉 | なかた つとむ | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 391 | 西村 久徳 | にしむら ひさのり | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 392 | 服部 徳晃 | はっとり よしあき | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 393 | 原田 大作 | はらだ だいさく | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 394 | 眞澤 暢宏 | まざわ のぶひろ | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 395 | 藪内 篤 | やぶうち あつし | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 396 | 山口 晶寛 | やまぐち あきひろ | 男 MEN | M50 | 53 | 
| 397 | 上野 敦史 | うえの あつし | 男 MEN | M50 | 54 | 
| 398 | 岡本 秀樹 | おかもと ひでき | 男 MEN | M50 | 54 | 
| 399 | 小南 博康 | こみなみ ひろやす | 男 MEN | M50 | 54 | 
| 400 | 白井 稔 | しらい みのる | 男 MEN | M50 | 54 | 
| 401 | 鈴木 貴志 | すずき たかし | 男 MEN | M50 | 54 | 
| 402 | 谷上 逸郎 | たにがみ いつろう | 男 MEN | M50 | 54 | 
| 403 | 中倉 臣英 | なかくら とみひで | 男 MEN | M50 | 54 | 
| 404 | 福永 恵一 | ふくなが けいいち | 男 MEN | M50 | 54 | 
| 405 | 三宅 大功 | みやけ ひろのり | 男 MEN | M50 | 54 | 
| 406 | 吉村 昌城 | よしむら まさき | 男 MEN | M50 | 54 | 
| 407 | 渡邉 仁 | わたなべ ひとし | 男 MEN | M50 | 54 | 
| 408 | 網江 孝雄 | あみえ たかお | 男 MEN | M55 | 55 | 
| 409 | 太田 裕也 | おおた ひろや | 男 MEN | M55 | 55 | 
| 410 | 奥谷 幸司 | おくたに こうじ | 男 MEN | M55 | 55 | 
| 411 | 梶原 幹夫 | かじはら みきお | 男 MEN | M55 | 55 | 
| 412 | 金子 敏文 | かねこ としふみ | 男 MEN | M55 | 55 | 
| 413 | 佐藤 一 | さとう はじめ | 男 MEN | M55 | 55 | 
| 414 | 月森 崇文 | つきもり たかふみ | 男 MEN | M55 | 55 | 
| 415 | 廣津 伸泰 | ひろつ のぶひろ | 男 MEN | M55 | 55 | 
| 416 | 松岡 史博 | まつおか のぶひろ | 男 MEN | M55 | 55 | 
| 417 | 松田 潤 | まつだ じゅん | 男 MEN | M55 | 55 | 
| 418 | 森島 克至 | もりしま かつし | 男 MEN | M55 | 55 | 
| 419 | 山村 嘉之 | やまむら よしゆき | 男 MEN | M55 | 55 | 
| 420 | 吉岡 繁浩 | よしおか しげひろ | 男 MEN | M55 | 55 | 
| 421 | 赤瀬 伸 | あかせ しん | 男 MEN | M55 | 56 | 
| 422 | 井久保 雅徳 | いくぼ まさのり | 男 MEN | M55 | 56 | 
| 423 | 神本 博勝 | かみもと ひろまさ | 男 MEN | M55 | 56 | 
| 424 | 神谷 秀和 | かみや ひでかず | 男 MEN | M55 | 56 | 
| 425 | 中川 亨 | なかがわ とおる | 男 MEN | M55 | 56 | 
| 426 | 中川 良三 | なかがわ りょうぞう | 男 MEN | M55 | 56 | 
| 427 | 尾藤 航治 | びとう こうじ | 男 MEN | M55 | 56 | 
| 428 | 眞弓 勝志 | まゆみ かつゆき | 男 MEN | M55 | 56 | 
| 429 | 森岡 正宏 | もりおか まさひろ | 男 MEN | M55 | 56 | 
| 430 | 山口 隆司 | やまぐち たかし | 男 MEN | M55 | 56 | 
| 431 | 上村 将道 | うえむら まさみち | 男 MEN | M55 | 57 | 
| 432 | 小野 剛 | おの つよし | 男 MEN | M55 | 57 | 
| 433 | 坂田 一善 | さかた かずよし | 男 MEN | M55 | 57 | 
| 434 | 竹下 祥光 | たけした よしみつ | 男 MEN | M55 | 57 | 
| 435 | 田村 博之 | たむら ひろゆき | 男 MEN | M55 | 57 | 
